廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたダイハツ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全1,205件中921~940件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成13年(2002年) | 310,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 70,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成11年(2000年) | 190,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 40,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成13年(2002年) | 70,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 100,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 昭和61年(1987年) | 100,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成18年(2007年) | 120,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成10年(1999年) | 169,800km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | - | 150,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成15年(2004年) | 70,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成14年(2003年) | 170,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成18年(2007年) | 390,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成14年(2002年) | 170,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成15年(2003年) | 140,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成15年(2003年) | 150,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 130,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 10,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成20年(2009年) | 121,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 0円 | 660cc | 平成14年(2003年) | 200,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください