廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全781件中381~400件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 210,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 81,800km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和63年(1989年) | 80,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成16年(2004年) | 170,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成14年(2003年) | 100,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成3年(1992年) | 36,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 130,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 120,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 200,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 78,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成3年(1992年) | - | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成13年(2002年) | - | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 100,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 125,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 102,922km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成6年(1995年) | - | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 70,900km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 26,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和62年(1988年) | 155,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成5年(1994年) | 130,358km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください