廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全781件中661~680件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 240,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 540cc | 昭和63年(1989年) | - | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成15年(2003年) | - | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成10年(1999年) | 90,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 113,800km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 100,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成15年(2003年) | 120,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成5年(1994年) | 130,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 95,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和60年(1986年) | 60,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成5年(1994年) | 90,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 160,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | - | 100,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 122,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成18年(2007年) | 230,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 160,000km | 可能 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 69,156km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成13年(2001年) | 173,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 110,000km | 不可 |
アクティトラック | 0円 | 660cc | 平成11年(2000年) | - | 不可 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください