廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全6,287件中1,581~1,600件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成13年(2001年) | 130,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成17年(2005年) | 145,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成18年(2006年) | 147,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,330cc | 平成16年(2004年) | 65,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成24年(2012年) | 156,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,500cc | 平成18年(2006年) | 60,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成17年(2005年) | 110,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成21年(2009年) | 171,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,500cc | 平成19年(2007年) | 104,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,500cc | 平成18年(2006年) | 104,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成16年(2005年) | - | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成20年(2008年) | 170,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成22年(2010年) | 90,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,330cc | 平成20年(2008年) | 110,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成14年(2002年) | 150,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,500cc | 平成16年(2004年) | 117,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,339cc | 平成13年(2002年) | 130,000km | 不可 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成20年(2008年) | 165,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,300cc | 平成16年(2005年) | 130,000km | 可能 |
フィット | 10,000円 | 1,330cc | 平成17年(2006年) | 167,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください