廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全64件中41~60件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
プレリュード | 10,000円 | 2,200cc | 平成6年(1995年) | 150,000km | 不可 |
プレリュード | 9,000円 | 2,200cc | 平成7年(1995年) | 330,000km | 可能 |
プレリュード | 8,000円 | 2,156cc | 平成10年(1998年) | 60,000km | 可能 |
プレリュード | 8,000円 | 2,200cc | 平成9年(1998年) | 180,000km | 可能 |
プレリュード | 5,000円 | 2,200cc | 平成5年(1993年) | 220,000km | 可能 |
プレリュード | 5,000円 | 2,000cc | 平成3年(1991年) | 100,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成9年(1997年) | 100,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成7年(1995年) | 130,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | - | 101,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成5年(1994年) | 105,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成4年(1993年) | - | 可能 |
プレリュード | 0円 | 2,150cc | 平成3年(1991年) | 80,600km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,150cc | 平成7年(1995年) | 70,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成5年(1994年) | 131,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,156cc | 平成6年(1995年) | 120,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成9年(1997年) | 130,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,000cc | 平成2年(1990年) | 100,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 80,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成3年(1991年) | 65,000km | 不可 |
プレリュード | 0円 | 2,200cc | 平成11年(1999年) | 136,000km | 不可 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください