廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全1,989件中741~760件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成16年(2005年) | 160,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成13年(2001年) | 295,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成13年(2001年) | 48,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,800cc | 平成17年(2006年) | 110,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成16年(2004年) | 100,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成15年(2003年) | 33,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成11年(2000年) | 190,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 145,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,800cc | 平成18年(2006年) | 170,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,660cc | 平成13年(2002年) | 81,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成12年(2001年) | 118,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成13年(2001年) | 130,000km | 不可 |
ストリーム | 10,000円 | 1,800cc | 平成17年(2006年) | 90,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 130,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成16年(2005年) | 133,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成15年(2003年) | 73,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,660cc | 平成13年(2002年) | 150,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,790cc | 平成19年(2007年) | 110,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,800cc | 平成18年(2007年) | 190,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 86,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください