廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全1,989件中901~920件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成12年(2001年) | 70,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成11年(2000年) | 90,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,990cc | 平成13年(2001年) | 177,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成13年(2002年) | 55,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成13年(2002年) | 110,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成13年(2001年) | 80,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成13年(2002年) | 130,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,800cc | 平成15年(2004年) | 105,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成11年(2000年) | 101,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成12年(2001年) | 110,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成21年(2009年) | 98,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,660cc | 平成13年(2001年) | 150,000km | 不可 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成17年(2006年) | 45,200km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成14年(2002年) | 170,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,660cc | 平成14年(2002年) | 79,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,800cc | 平成19年(2007年) | 248,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,668cc | 平成13年(2001年) | 63,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成14年(2002年) | 163,300km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 1,700cc | 平成13年(2001年) | 35,000km | 可能 |
ストリーム | 10,000円 | 2,000cc | 平成13年(2001年) | 160,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください