廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全237件中1~20件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
アテンザスポーツ | 300,000円 | 2,500cc | 平成22年(2010年) | 38,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 270,000円 | 2,300cc | 平成17年(2005年) | 25,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 70,000円 | 不明 | 平成20年(2008年) | 110,000km | 不可 |
アテンザスポーツ | 63,000円 | 2,300cc | 平成16年(2004年) | 72,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 55,000円 | 2,300cc | 平成16年(2005年) | 80,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 51,000円 | 2,260cc | 平成18年(2006年) | 113,000km | 不可 |
アテンザスポーツ | 50,000円 | 2,300cc | 平成15年(2003年) | 70,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 50,000円 | 2,300cc | 平成17年(2006年) | 67,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 45,000円 | 2,300cc | 平成15年(2003年) | 46,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 45,000円 | 2,300cc | 平成14年(2003年) | 90,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 45,000円 | 2,500cc | 平成19年(2008年) | 98,000km | 不可 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,000cc | 平成15年(2003年) | 48,800km | 可能 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,500cc | 平成21年(2009年) | 90,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,300cc | 平成15年(2003年) | 82,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,500cc | 平成20年(2009年) | 198,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,500cc | 平成22年(2011年) | 100,000km | 不可 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,300cc | 平成16年(2005年) | 143,000km | 不可 |
アテンザスポーツ | 40,000円 | 2,500cc | 平成21年(2009年) | 180,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 38,000円 | 2,400cc | 平成15年(2004年) | 190,000km | 可能 |
アテンザスポーツ | 35,000円 | 2,400cc | 平成17年(2005年) | 159,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください