廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全3,145件中921~940件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成19年(2007年) | 125,500km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,500cc | 平成17年(2005年) | 100,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成19年(2007年) | 140,000km | 不可 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成16年(2005年) | 110,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成11年(2000年) | 23,900km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成20年(2008年) | 70,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成15年(2003年) | 135,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成15年(2004年) | 45,220km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成21年(2009年) | 150,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成21年(2009年) | 110,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成15年(2003年) | 109,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,500cc | 平成18年(2007年) | 50,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成19年(2007年) | 170,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成21年(2010年) | 78,000km | 不可 |
デミオ | 10,000円 | 1,348cc | 平成15年(2003年) | 130,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,500cc | 平成19年(2007年) | 63,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,340cc | 平成18年(2006年) | 53,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成21年(2009年) | 26,000km | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成19年(2008年) | - | 可能 |
デミオ | 10,000円 | 1,300cc | 平成20年(2008年) | 130,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください