廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全1,101件中221~240件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 100,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 1,800cc | 平成15年(2003年) | 86,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成20年(2008年) | 90,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成22年(2010年) | 77,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 1,800cc | 平成12年(2000年) | 250,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成17年(2006年) | 188,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成13年(2001年) | 57,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 1,900cc | 平成20年(2008年) | 120,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成20年(2008年) | 110,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成20年(2009年) | 102,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成17年(2005年) | 110,800km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成28年(2017年) | 15,000km | 不可 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 110,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成22年(2011年) | 140,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成17年(2006年) | 68,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成18年(2006年) | 45,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成18年(2006年) | 135,000km | 不可 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成17年(2005年) | 120,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 280,000km | 可能 |
プレマシー | 20,000円 | 2,000cc | 平成16年(2005年) | 110,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください