廃車買取カーネクストで買い取らせていただいた日産車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全4,260件中2,601~2,620件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成11年(2000年) | 76,000km | 可能 |
キューブ | 0円 | 不明 | - | - | 不可 |
キューブ | 0円 | 不明 | 平成13年(2002年) | 97,000km | 可能 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | 平成15年(2004年) | - | 可能 |
キューブ | 0円 | 不明 | - | - | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成16年(2005年) | 71,000km | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成10年(1999年) | 107,000km | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | 平成15年(2003年) | 141,000km | 可能 |
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成10年(1999年) | - | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | 平成13年(2002年) | - | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | - | 101,000km | 可能 |
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成14年(2003年) | 110,000km | 可能 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | - | - | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,500cc | 平成13年(2002年) | 201,000km | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,380cc | 平成14年(2003年) | 150,000km | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | 平成12年(2001年) | - | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,340cc | 平成10年(1999年) | 68,000km | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成12年(2000年) | - | 可能 |
キューブ | 0円 | 1,400cc | 平成15年(2003年) | 157,500km | 不可 |
キューブ | 0円 | 1,300cc | 平成10年(1999年) | 110,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください