廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたスズキ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全33件中1~20件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ランディ | 68,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 130,000km | 可能 |
ランディ | 50,000円 | 2,000cc | 平成25年(2013年) | 123,000km | 可能 |
ランディ | 50,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 155,000km | 可能 |
ランディ | 33,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 164,000km | 可能 |
ランディ | 30,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 188,000km | 可能 |
ランディ | 25,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 135,000km | 可能 |
ランディ | 25,000円 | 2,000cc | 平成20年(2008年) | 190,000km | 可能 |
ランディ | 25,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 150,000km | 可能 |
ランディ | 25,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 230,000km | 不可 |
ランディ | 21,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 135,000km | 可能 |
ランディ | 20,000円 | 1,990cc | 平成18年(2007年) | 105,000km | 可能 |
ランディ | 18,000円 | 2,000cc | 平成22年(2010年) | 160,000km | 可能 |
ランディ | 15,000円 | 2,000cc | 平成23年(2011年) | 140,000km | 可能 |
ランディ | 15,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 110,000km | 可能 |
ランディ | 13,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 130,000km | 可能 |
ランディ | 10,000円 | 2,000cc | 平成21年(2010年) | 140,000km | 可能 |
ランディ | 10,000円 | 2,000cc | 平成19年(2007年) | 140,000km | 可能 |
ランディ | 10,000円 | 2,000cc | 平成21年(2009年) | 120,200km | 可能 |
ランディ | 10,000円 | 2,000cc | 平成18年(2007年) | 120,000km | 可能 |
ランディ | 10,000円 | 2,000cc | 平成21年(2009年) | 120,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください