廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたトヨタ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全70件中21~40件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
カリーナED | 10,000円 | 2,000cc | 平成5年(1994年) | 400,000km | 可能 |
カリーナED | 10,000円 | 2,000cc | 平成9年(1997年) | 37,000km | 可能 |
カリーナED | 10,000円 | 2,000cc | 平成10年(1998年) | 35,000km | 可能 |
カリーナED | 10,000円 | 2,000cc | 平成7年(1995年) | 46,000km | 可能 |
カリーナED | 10,000円 | 1,800cc | 平成5年(1994年) | 130,000km | 可能 |
カリーナED | 10,000円 | 1,800cc | 平成5年(1994年) | 30,000km | 可能 |
カリーナED | 10,000円 | 1,800cc | 平成5年(1993年) | 89,000km | 可能 |
カリーナED | 7,000円 | 2,000cc | 平成8年(1996年) | 90,000km | 可能 |
カリーナED | 6,000円 | 2,000cc | 平成7年(1995年) | 127,000km | 不可 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 平成8年(1997年) | 210,000km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 45,000km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 平成7年(1995年) | 200,000km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 1,800cc | 平成7年(1996年) | - | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 平成10年(1998年) | 110,000km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 1,830cc | 平成4年(1992年) | 137,020km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 平成7年(1996年) | 90,000km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 平成6年(1994年) | 59,000km | 不可 |
カリーナED | 5,000円 | 2,000cc | 平成4年(1993年) | 120,000km | 可能 |
カリーナED | 5,000円 | 1,830cc | 平成5年(1994年) | 91,000km | 可能 |
カリーナED | 4,000円 | 1,830cc | 平成8年(1997年) | 130,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください