廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたダイハツ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全1,205件中501~520件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成12年(2001年) | 130,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 昭和60年(1986年) | 14,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 96,028km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 80,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成5年(1994年) | 45,300km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成14年(2002年) | 90,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 104,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成12年(2001年) | 170,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 71,680km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 110,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成11年(2000年) | 90,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 112,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成18年(2006年) | 260,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成5年(1994年) | 130,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 23,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成3年(1992年) | 200,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 137,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成3年(1992年) | 100,000km | 可能 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成17年(2005年) | 40,000km | 不可 |
ハイゼットトラック | 2,000円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 63,150km | 不可 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください