SDGs 持続可能な未来への取り組み

通話無料 全国対応 年中無休 8:00~22:00 0120-301-456

今すぐ電話で無料査定

CX-5(マツダ)の廃車買取事例

廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。

車を配送しているイメージ

CX-5(マツダ)の廃車買取事例を探す

表示並び替え

69件中1~20件目を表示

車種(型式) 買取金額 排気量 年式 走行距離 自走可否
CX-5 1,500,000円 2,000cc 平成24年(2012年) 5,400km 可能
CX-5 1,150,000円 2,000cc 平成27年(2016年) 45,000km 可能
CX-5 720,000円 2,200cc 平成29年(2017年) 15,000km 不可
CX-5 610,000円 2,200cc 平成29年(2018年) 14,000km 可能
CX-5 575,000円 2,200cc 平成25年(2014年) 90,000km 可能
CX-5 550,000円 2,000cc 平成24年(2013年) 30,000km 可能
CX-5 500,000円 2,200cc 平成26年(2015年) 96,000km 可能
CX-5 460,000円 2,000cc 平成23年(2012年) 97,000km 可能
CX-5 380,000円 2,200cc 平成27年(2015年) 10,000km 不可
CX-5 350,000円 2,200cc 平成28年(2016年) 140,000km 不可
CX-5 320,000円 2,200cc 平成29年(2017年) 57,850km 不可
CX-5 300,000円 2,200cc 平成23年(2012年) 130,000km 可能
CX-5 280,000円 2,200cc 平成23年(2012年) 85,000km 可能
CX-5 260,000円 2,200cc 平成25年(2013年) 70,000km 不可
CX-5 260,000円 2,200cc 平成24年(2013年) 220,000km 可能
CX-5 240,000円 2,000cc 平成27年(2015年) 65,000km 不可
CX-5 240,000円 2,200cc 平成23年(2012年) 130,000km 可能
CX-5 230,000円 2,200cc 平成25年(2013年) 124,000km 可能
CX-5 210,000円 2,200cc 平成26年(2014年) 90,000km 可能
CX-5 200,000円 2,200cc 平成27年(2016年) 105,000km 可能
車の買取金額を調べる
車の買取金額を調べる

お車について

必 須
任 意
任 意

次へ

お客様について

必 須
必 須
任 意

国産車

輸入車

年式を選択してください。

走行距離を選択してください