廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全379件中241~260件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成10年(1998年) | 110,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,500cc | 平成10年(1999年) | 80,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成4年(1993年) | 150,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成8年(1996年) | 90,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成10年(1998年) | 138,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成4年(1992年) | 90,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,839cc | - | - | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成6年(1994年) | 120,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成9年(1998年) | 147,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 昭和64年/平成1年(1990年) | 190,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成8年(1996年) | 107,700km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成5年(1993年) | 63,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 昭和64年/平成1年(1989年) | 94,800km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成7年(1995年) | 138,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成11年(2000年) | 210,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成6年(1995年) | 170,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成3年(1992年) | 180,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,590cc | 平成3年(1992年) | 150,000km | 不可 |
ロードスター | 5,000円 | 1,600cc | 平成13年(2002年) | 175,000km | 可能 |
ロードスター | 5,000円 | 1,800cc | 平成12年(2001年) | 170,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください