廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全379件中281~300件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成3年(1991年) | 83,500km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 2,000cc | 平成10年(1999年) | 30,000km | 可能 |
ロードスター | 0円 | 2,000cc | 平成7年(1996年) | 90,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成11年(1999年) | 169,000km | 可能 |
ロードスター | 0円 | 1,800cc | 平成7年(1995年) | 98,363km | 可能 |
ロードスター | 0円 | 1,590cc | 平成3年(1991年) | 190,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,800cc | 平成7年(1996年) | 155,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成5年(1993年) | 80,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,800cc | 平成10年(1998年) | 23,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成5年(1993年) | 130,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 2,000cc | 平成18年(2006年) | 92,000km | 可能 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成14年(2002年) | 157,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,590cc | 平成10年(1998年) | 100,000km | 可能 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成3年(1992年) | 70,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,800cc | 平成10年(1998年) | 140,000km | 可能 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | - | 100,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 昭和63年(1989年) | - | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | 平成9年(1998年) | 100,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,600cc | - | 70,000km | 不可 |
ロードスター | 0円 | 1,800cc | 平成4年(1993年) | 30,000km | 不可 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください