廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたマツダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全379件中141~160件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成12年(2000年) | 220,000km | 不可 |
ロードスター | 20,000円 | 1,800cc | 平成5年(1994年) | 138,000km | 不可 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成9年(1998年) | 130,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,800cc | 平成13年(2001年) | 160,000km | 不可 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成12年(2000年) | 65,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 昭和63年(1989年) | 150,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成3年(1992年) | 130,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成10年(1998年) | 70,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成4年(1993年) | 220,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 昭和64年/平成1年(1989年) | 90,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,600cc | 平成10年(1998年) | 195,000km | 可能 |
ロードスター | 20,000円 | 1,800cc | 平成12年(2000年) | 181,000km | 不可 |
ロードスター | 20,000円 | 1,800cc | 平成4年(1992年) | 168,000km | 可能 |
ロードスター | 19,000円 | 1,830cc | 平成12年(2000年) | 32,000km | 可能 |
ロードスター | 18,000円 | 1,600cc | 平成11年(1999年) | 94,000km | 可能 |
ロードスター | 18,000円 | 1,800cc | 平成9年(1998年) | 100,000km | 不可 |
ロードスター | 17,000円 | 2,000cc | 平成8年(1997年) | 150,000km | 可能 |
ロードスター | 16,000円 | 1,600cc | 平成9年(1998年) | 120,000km | 可能 |
ロードスター | 16,000円 | 1,800cc | 平成12年(2000年) | 79,000km | 可能 |
ロードスター | 15,000円 | 1,600cc | 平成11年(2000年) | 110,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください