廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全781件中81~100件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 130,000km | 可能 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 100,000km | 可能 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成19年(2007年) | 95,000km | 可能 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 60,000km | 可能 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成5年(1994年) | 170,000km | 不可 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成10年(1999年) | 100,000km | 可能 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成13年(2001年) | 178,000km | 可能 |
アクティトラック | 10,000円 | 660cc | 平成15年(2003年) | 185,000km | 可能 |
アクティトラック | 9,000円 | 660cc | 平成14年(2003年) | 150,000km | 可能 |
アクティトラック | 9,000円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 70,000km | 不可 |
アクティトラック | 9,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 150,000km | 可能 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 150,000km | 可能 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 130,000km | 可能 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成14年(2003年) | 85,000km | 可能 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成13年(2001年) | 138,000km | 不可 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 130,000km | 不可 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | - | 90,000km | 不可 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 80,000km | 不可 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 150,000km | 可能 |
アクティトラック | 8,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 120,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください