廃車買取カーネクストで買い取らせていただいたホンダ車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。
全781件中121~140件目を表示
車種(型式) | 買取金額 | 排気量 | 年式 | 走行距離 | 自走可否 |
---|---|---|---|---|---|
アクティトラック | 6,000円 | 660cc | 平成18年(2006年) | 190,000km | 可能 |
アクティトラック | 6,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 64,000km | 可能 |
アクティトラック | 6,000円 | 660cc | 平成3年(1992年) | 140,000km | 可能 |
アクティトラック | 6,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 79,999km | 可能 |
アクティトラック | 6,000円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 60,000km | 不可 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成14年(2002年) | - | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 130,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 180,000km | 不可 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成15年(2004年) | 140,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 230,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成2年(1991年) | 95,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成9年(1998年) | 118,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成6年(1995年) | 110,000km | 不可 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成15年(2004年) | 75,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 110,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成13年(2002年) | 195,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成13年(2002年) | 102,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成7年(1996年) | 12,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成8年(1997年) | 180,000km | 可能 |
アクティトラック | 5,000円 | 660cc | 平成4年(1993年) | 169,000km | 可能 |
SSL暗号化通信
当サイトではプライバシー保護のため、「SSL暗号化通信」を実現しています。お客様の情報が一般に公開されることは一切ございませんので、ご安心ください。
✕
メーカーを選択してください必須
国産車
輸入車
車種を選択してください必須
年式を選択してください
走行距離を選択してください