SDGs 持続可能な未来への取り組み

通話無料 全国対応 年中無休 8:00~22:00 0120-301-456

今すぐ電話で無料査定

エルグランド(日産)の廃車買取事例

廃車買取カーネクストで買い取らせていただいた日産車の廃車買取事例を一覧でご覧いただけます。一覧の車種名を選択していただくと、買取詳細情報をご確認いただけます。

車を配送しているイメージ

エルグランド(日産)の廃車買取事例を探す

表示並び替え

2,230件中1~20件目を表示

車種(型式) 買取金額 排気量 年式 走行距離 自走可否
エルグランド 1,300,000円 3,500cc 平成19年(2008年) 38,000km 可能
エルグランド 850,000円 2,500cc 平成25年(2014年) 49,000km 可能
エルグランド 410,000円 3,500cc 平成19年(2007年) 69,000km 可能
エルグランド 330,000円 2,500cc 平成17年(2006年) 76,000km 可能
エルグランド 300,000円 2,500cc 平成16年(2005年) 67,000km 可能
エルグランド 300,000円 3,500cc 平成16年(2005年) 70,000km 可能
エルグランド 290,000円 3,500cc 平成26年(2015年) 48,000km 不可
エルグランド 230,000円 2,480cc 平成23年(2011年) 142,000km 可能
エルグランド 230,000円 2,500cc 平成23年(2012年) 160,000km 可能
エルグランド 210,000円 2,500cc 平成22年(2010年) 180,000km 可能
エルグランド 200,000円 2,500cc 平成21年(2010年) 50,000km 可能
エルグランド 180,000円 3,500cc 平成19年(2007年) 117,000km 可能
エルグランド 150,000円 3,500cc 平成22年(2010年) 230,000km 可能
エルグランド 150,000円 3,500cc 平成21年(2009年) 76,666km 可能
エルグランド 150,000円 3,500cc 平成22年(2010年) 96,600km 不可
エルグランド 150,000円 3,500cc 平成19年(2008年) 88,000km 可能
エルグランド 150,000円 2,500cc 平成22年(2010年) 158,000km 可能
エルグランド 130,000円 2,500cc 平成22年(2011年) 205,000km 可能
エルグランド 125,000円 3,500cc 平成22年(2011年) 200,000km 可能
エルグランド 120,000円 3,500cc 平成17年(2005年) 110,000km 可能
車の買取金額を調べる
車の買取金額を調べる

お車について

必 須
任 意
任 意

次へ

お客様について

必 須
必 須
任 意

国産車

輸入車

年式を選択してください。

走行距離を選択してください